Ortschaften des ehemaligen Kreis Mährisch-Trübau |
Zu bestehenden Internetseiten einzelner Ortschaften soll eine Verlinkung vorgenommen werden. Ich bitte um Mitteilung wenn ein solcher nicht mehr funktioniert. Ergänzungen und Berichtigungen hierzu werden gerne angenommen. |
Aktuelle Kreisbetreuer und Ortsberichterstatter finden Sie über den |
Die Gemeinden des Landkreises Mährisch-Trübau 1938 - 1945 | |||
Ortsname deutsch | Ortsname tschechisch | Einwohner (Stand 1938) | Genealogisches Ortsverzeichnis |
Altstadt | Staré Město | 1037 | GOV |
Biskupitz | Biskupice | 744 | |
Blosdorf | Mladějov | 890 | GOV |
Briesen | Březina | 483 | GOV |
Charlottendorf | Karlin
- siehe Gruna früher Karlov und Šarlovka |
175 | GOV |
Deschna | Dešná | 496 | |
Dittersdorf | Dětřichov | 436 | GOV |
Dörfles | Derflík Víska u Jevíčka | 345 | GOV |
Grünau | Gruna | 384 | GOV |
Hinter Ehrnsdorf | Arnoštov zadní | 653 | GOV |
Johnsdorf | Janůvky, früher Janušov | 334 | GOV |
Kornitz | Chornice | 999 | GOV |
Krönau, Markt | Křenov, Crenovia | 688 | GOV |
Kunzendorf einst Unter-Kunzendorf | Kunčina
einst
Kunčina
dolní |
1318 | GOV |
Langendon siehe Hinter Ehrnsdorf | Lipa | ||
Langenlutsch | Dlouhá Loučka | 1452 | GOV |
Lichtenbrunn siehe Altstadt | |||
Lohsen | Láz auch Nová ves | 299 | GOV |
Ludwigsdorf siehe Putzendorf | |||
Mährisch-Trübau (Stadt) | Moravská Třebová | 8199 | GOV |
Mariakron | Koruna | 215 | GOV |
Mariendorf siehe Hinter Ehrnsdorf |
|
||
Moligsdorf | Malíkov | 195 | GOV |
Neudorf | Ves Nová einst Kunčina horní | 605 | GOV |
Nieder-Rauden | Rudná dolní |
|
|
Ober Rauden | Rudná horní | 280 | GOV |
Öhlhütten | Vranová Lhota | 355 | |
Petersdorf | Petrov | 255 | GOV |
Pirkelsdorf einst Perksdorf | Prklišov nach 1945 zerstört | 219 | GOV |
Pohler | Pohledy | 411 | GOV |
Pohres | Borušov | 131 | GOV |
Porstendorf | Boršov | 1589 | GOV |
Putzendorf | Páčov | 298 | GOV |
Ranigsdorf | Linhartice | 719 | GOV |
Rattendorf | Radkov | 297 | GOV |
Rausenstein (1938 -1939) | Ostrý Kámen |
|
|
Rehsdorf einst Rensdorf | Radišov einst Radiczov | 313 | GOV |
Reichenau | Rychnov | 1337 | GOV |
Rostitz | Rozstání | 480 | GOV |
Runarz | Runarov | 615 | |
Schlettau | Slatina | 306 | GOV |
Schneckendorf | Šnekov | 184 | GOV |
Seibelsdorf | Žipotín - siehe Gruna | 79 | GOV |
Triebendorf, Markt | Třebovárov | 1709 | GOV |
Tschuschitz | Sušice | 485 | GOV |
Türnau, Markt | Městečko Trnávka | 975 | GOV |
Undangs | Udanky | 481 | GOV |
Uttigsdorf | Útěchov | 419 | GOV |
Vorder Ehrnsdorf | Arnoštov přední | 270 | GOV |
Wojes mit Wojeshof | Svanov | 91 | GOV |
Der Ortberichterstatter für Porstendorf, Burkhard Götzl, betreibt seit seit vielen Jahren Familienforschung. Die genealogischen Daten des Kirchspiels Porstendorf u. Uttigsdorf n einem Genealogie-Programm (Datenbank) erfasst. Den aktuellen Stand finden Sie auf den beiden Internetseiten der Orte. Einige Familien soweit bekannt sind bis heute vervollständigt. Anfragen hierzu beantwortet, unter Beachtung des Datenschutzes, der Familienforscher Burkhard Götzl |
(Ich übernehme keine Haftung für die Inhalte von verlinkten Seiten!) Stand: 23.11.2018 |